Saturday, 11 July 2026
4th XI
Sileby Town CC
3rd XI
Shepshed CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Leicestershire & Rutland Cricket League
| POS | Team | p | w | l | t | aban | wcn | lcn | BatP | BowlP | Pen | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangela Boys CC - 1st XI | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Maher CC - 1st XI | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 195 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | Loughborough Carillon CC - 2nd XI | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 172 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | Shepshed CC - 3rd XI | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 161 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | Grace Dieu Park CC - 1st XI | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 153 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Sileby Town CC - 4th XI | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 5 | 149 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | Asian Sports CC, Leics - 3rd XI | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 132 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | Hathern Old CC - 1st XI | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 127 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | Broomleys CC - 2nd XI | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25 | 35 | 116 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | Leicester Banks CC - 2nd XI | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | -22 | 79 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
League