Saturday, 25 April 2026
1st XI
Sileby Town CC
1st XI
Newtown Linford CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Leicestershire & Rutland Cricket League
| POS | Team | p | w | l | t | wcn | lcn | Aban | BatP | BowlP | Pen | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rothley Park CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Kibworth CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | Leicester Ivanhoe CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | Sileby Town CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | Loughborough Town CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Shepshed CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | Lutterworth CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | Newtown Linford CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | Houghton & Thurnby CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | Oakham CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | Barrow Town CC, Leics - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | Egerton Park CC - 1st XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
League