Thursday, 16 July 2026
Midweek XI
UTA CC
Midweek XI
Sileby Town CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Loughborough CA Evening League
| POS | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | Pen | Pts | Ave | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shepshed CC | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Ibstock Town CC | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | Long Whatton CC | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | Barrow Town CC, Leics | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | Cropston CC | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | Rothley Park CC | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2.5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | Sileby Town CC | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.29 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | Loughborough Greenfields CC | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | Soar Valley ELSB CC | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.78 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | Loughborough Carillon CC | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.78 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | Walton-Le-Wolds CC | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.71 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | Broomleys CC | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | Loughborough RFC CC | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.33 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | Midlands CC | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | Thrumpton CC | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 16 | UTA CC | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | Newtown Linford CC | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||||||
League