Sunday, 28 June 2026
Sunday XI
Barrow Town CC, Leics
Sunday First XI
Sileby Town CC
No match summary is available for the fixture at this time.
Grantham & Melton Cricket Association
| POS | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | BatP | BowlP | Pen | Pts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrow Town CC, Leics | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 104 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Houghton Stars CC | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 | 0 | 96 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Oadby Royals CC | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 | 0 | 86 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Thorpe Arnold CC | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 5 | 78 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Rothley Park CC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 72 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Syston Town CC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 5 | 68 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Barkby United CC | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5 | 40 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Sileby Town CC | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9 | Grantham CC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
League